PJS po 9 kolejce

Po 9 kolejce Polonia zajmuje 16 miejsce w klasyfikacji Pro Junior System. Szczegóły znajdziecie w rozwinięciu niusa. 

Tomasz Andrzejewski

Tabela PJS po 9 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)

1 Broń Radom	          3196	(270)	 	
2 Legionovia	          2789	(314)	 	
3 GKS Wikielec	          2596	(270)	 	
4 Huragan Morąg	          2448	(290)	 	
5 Ursus Warszawa	  2435	(330)	 	
6 Sokół Aleksandrów Łódz. 2329	(237)	 	
7 Pogoń Grodzisk Maz.	  2093	(180)	 	
8 Błonianka Błonie	  1891	(270)	 	
9 Pelikan Łowicz	  1887	(198)	 	
10 Lechia Tomaszów Maz.	  1771	(191)	 	
11 Świt Nowy Dwór Maz.	  1756	(180)	 	
12 KS Wasilków	          1749	(152)	 	
13 Olimpia Zambrów	  1676	(162)	 	
14 Unia Skierniewice	  1492	(251)	[jeden mecz mniej rozegrany]	
15 Concordia Elblag	  1448	(244)	 	
16 Polonia Warszawa	  1402	(135)	 	
17 KS Kutno	          1251	(100)	 	
18 Znicz Biała Piska	  1186	(165)	 	
19 RKS Radomsko	          1155	(149)	[jeden mecz mniej rozegrany]	
20 Ruch Wysokie Maz.	   695	(155)	[trzy mecze mniej rozegrane]	

Tabela PJS po 9 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)

1 Broń Radom	          3487	(301)	 
2 Legionovia	          3146	(332)	 
3 GKS Wikielec	          2983	(270)	 
4 Huragan Morąg	          2859	(290)	 
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 2701	(253)	 
6 Ursus Warszawa	  2593	(450)	 
7 Lechia Tomaszów Maz.	  2363	(257)	 
8 Concordia Elblag	  2168	(257)	 
9 Błonianka Błonie	  2155	(360)	 
10 KS Wasilków	          2129	(186)	 
11 Pogoń Grodzisk Maz.	  2125	(180)	 
12 Pelikan Łowicz	  1999	(201)	 
13 Unia Skierniewice	  1922	(296) [jeden mecz mniej rozegrany]
14 Świt Nowy Dwór Maz.	  1841	(186)	 
15 Olimpia Zambrów	  1760	(180)	 
16 Polonia Warszawa	  1713	(180)	 
17 Znicz Biała Piska	  1690	(200	 
18 KS Kutno	          1667	(190)	 
19 RKS Radomsko	          1665	(180) [jeden mecz mniej rozegrany]
20 Ruch Wysokie Maz.	  1119	(180) [trzy mecze mniej rozegrane]

Legenda:

  • W nawiasie liczba punktów zdobytych w minionej kolejce.
  • Na czerwono drużyny, które nie powinny być brane pod uwagę w tym momencie, ze względu na obecność w strefie spadkowej 

Wysokość nagród:

  • 1 miejsce – 400 tys. zł.
  • 2 miejsce – 300 tys. zł.
  • 3 miejsce – 200 tys. zł.
  • 4 miejsce – 100 tys. zł.
Za liczenie punktów dziękuję amoricca69.

Author: muchomor

Dodaj komentarz