PJS po 15 kolejce

Po 15 meczach warszawska Polonia zajmuje 9 miejsce w klasyfikacji Pro Junior System. Szczegóły znajdziecie w rozwinięciu niusa. 

Tabela PJS po 15 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)

1 Legia II Warszawa	 11984	(970) [jeden mecz mniej rozegrany]
2 Lechia Tomaszów Maz.	  5899	(488)
3 Broń Radom	          5365	(312)
4 Huragan Morąg	          4901	(360)
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 4023	(305)
6 RKS Radomsko	          3450	(307)
7 Świt Nowy Dwór Maz.	  3304	(226)
8 Unia Skierniewice	  3279	(190)
9 Polonia Warszawa	  3041	(182)
10 Ursus Warszawa	  2919	(160)
11 KS Wasilków	          2848	(214)
12 Olimpia Zambrów	  2830	(180)
13 Pogoń Grodzisk Maz.	  2763	(180)
14 Znicz Biała Piska	  2715	(180)
15 Concordia Elblag	  2653	( 90)
16 Ruch Wysokie Maz.	  2432	(184) [jeden mecz mniej rozegrany]
17 Pelikan Łowicz	  2391	( 90)
18 Sokół Ostróda	  2330	(115)

Krzysztof Chrobak

Tabela PJS po 15 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)

1 Legia II Warszawa	 13014	(1192) [jeden mecz mniej rozegrany]
2 Lechia Tomaszów Maz.	  5985	(488)
3 Broń Radom	          5793	(314)
4 Huragan Morąg	          5002	(360)
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 4346	(314)
6 RKS Radomsko	          3857	(393)
7 Unia Skierniewice	  3801	(280)
8 Świt Nowy Dwór Maz.	  3537	(226)
9 Pogoń Grodzisk Maz.	  3536	(300)
10 Polonia Warszawa	  3294	(182)
11 Ursus Warszawa	  3170	(216)
12 Concordia Elblag	  3025	(180)
13 KS Wasilków	          2917	(214)
14 Sokół Ostróda	  2899	(180)
15 Olimpia Zambrów	  2830	(180)
16 Pelikan Łowicz	  2801	(180)
17 Ruch Wysokie Maz.	  2755	(184) [jeden mecz mniej rozegrany]
18 Znicz Biała Piska	  2715	(180)

Legenda:

  • W nawiasie liczba punktów zdobytych w minionej kolejce.
  • Na czerwono drużyny, które nie powinny być brane pod uwagę w tym momencie, ze względu na obecność w strefie spadkowej + Legia II ze względu na 2 miejsce Legii w PJS dla Ekstraklasy

Wysokość nagród:

  • 1 miejsce – 400 tys. zł.
  • 2 miejsce – 300 tys. zł.
  • 3 miejsce – 200 tys. zł.
  • 4 miejsce – 100 tys. zł.
Za liczenie punktów dziękuję amoricca69.
Źródło: własne / 90minut.pl / laczynaspilka.pl/ pzpn.pl

Author: muchomor

Dodaj komentarz