PJS po 11 kolejce

Po 11 meczach warszawska Polonia zajmuje 8 miejsce w klasyfikacji Pro Junior System. Szczegóły znajdziecie w rozwinięciu niusa. 

Tabela PJS po 11 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)

1 Legia II Warszawa	  7886	(820) (jeden mecz mniej rozegrany)
2 Lechia Tomaszów Maz.	  3556	(441) (jeden mecz mniej rozegrany)
3 Broń Radom	          3534	(384) (jeden mecz mniej rozegrany)
4 Huragan Morąg	          3417	(270)
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 2555	(280)
6 Ursus Warszawa	  2357	(180)
7 Świt Nowy Dwór Maz.	  2210	(164)
8 Polonia Warszawa	  1932	(180)
9 Concordia Elblag	  1912	(193)
10 RKS Radomsko	          1893	(160)
11 Znicz Biała Piska	  1882	(172)
12 KS Wasilków	          1845	( 90)
13 Ruch Wysokie Maz.	  1842	(180) 
14 Olimpia Zambrów	  1828	(180) (jeden mecz mniej rozegrany)
15 Sokół Ostróda	  1720	(136)
16 Pelikan Łowicz	  1703	(110)
17 Unia Skierniewice	  1630	(180)
18 Pogoń Grodzisk Maz.	  1572	( 90)

Krzysztof Chrobak

Tabela PJS po 11 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)

1 Legia II Warszawa	  8887	(1180) (jeden mecz mniej rozegrany)
2 Broń Radom	          4190	(418)  (jeden mecz mniej rozegrany)
3 Lechia Tomaszów Maz.	  4072	(531)  (jeden mecz mniej rozegrany)
4 Huragan Morąg	          3693	(330)
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 3089	(290)
6 Świt Nowy Dwór Maz.	  3011	(254)
7 RKS Radomsko	          2572	(340)
8 Ursus Warszawa	  2412	(180)
9 Pogoń Grodzisk Maz.	  2402	(304)
10 Unia Skierniewice	  2383	(342)
11 Polonia Warszawa	  2354	(255)
12 Concordia Elblag	  2197	(196)
13 Ruch Wysokie Maz.	  2150	(180)
14 Sokół Ostróda	  2148	(224)
15 KS Wasilków	          2100	(180)
16 Pelikan Łowicz	  2074	(180)
17 Znicz Biała Piska	  1995	(192)
18 Olimpia Zambrów	  1910	(180)  (jeden mecz mniej rozegrany)

Legenda:

  • W nawiasie liczba punktów zdobytych w minionej kolejce.
  • Na czerwono drużyny, które nie powinny być brane pod uwagę w tym momencie, ze względu na obecność w strefie spadkowej + Legia II ze względu na 2 miejsce Legii w PJS dla Ekstraklasy

Wysokość nagród:

  • 1 miejsce – 400 tys. zł.
  • 2 miejsce – 300 tys. zł.
  • 3 miejsce – 200 tys. zł.
  • 4 miejsce – 100 tys. zł.
Za liczenie punktów dziękuję amoricca69.
Źródło: własne / 90minut.pl / laczynaspilka.pl/ pzpn.pl

Author: muchomor

Dodaj komentarz