Waszym zdaniem, po raz drugi z rzędu, najlepszym piłkarzem „Czarnych Koszul” były jej kapitan i jednocześnie strzelec pierwszego gola – Dave Gnaase. Drugie miejsce zajął debiutujący Genrich Ravas, a podium zamknął Jakub Paszkowski.
Średnia ocena piłkarza: 6,32
| Czas gry | Śr. Ocena | Dominanta | |
| 1-90 | Dave Gnaase | 7,25 | 7 |
| 1-90 | Henrich Ravas | 7,20 | 8 |
| 1-71 | Jakub Paszkowski | 6,88 | 6 |
| 1-90 | Jakub Budnicki | 6,51 | 6 |
| 1-90 | Michał Marcjanik | 6,48 | 6 |
| 1-90 | Davíð Ólafsson | 6,45 | 6 |
| 1-78 | Sebastian Kowalczyk | 6,35 | 6 |
| 1-90 | Simon Skrabb | 6,35 | 7 |
| 1-90 | German Barkowskij | 6,19 | 6 |
| 1-90 | Paweł Olszewski | 6,18 | 6 |
| 1-71 | İlkay Durmuş | 6,12 | 6 |
| 79-90 | Ernest Terpiłowski | 6,02 | 6 |
| 72-90 | Antoni Kapusta | 6,00 | 6 |
| 72-90 | Dani Vega | 4,48 | 5 |
| Piotr Stokowiec | 6,36 | 8 | |
| Damian Krumplewski | 6,99 | 7 |
Oddane zostały 84 głosy (w przypadku trenera także 84 głosy, a w przypadku sędziego 77).



