Czwarty raz z rzędu Waszym zdaniem najlepszym graczem Polonii był Łukasz Zjawiński. Niemniej jego ocena, jak i pozostałych kolegów, jest bardzo niska.

Średnia ocena piłkarza: 2,23
| Czas gry | Śr. Ocena | Dominanta | |
| 1-90 | Łukasz Zjawiński | 3,47 | 1 |
| 1-90 | Mateusz Kuchta | 2,77 | 1 |
| 1-90 | Dave Gnaase | 2,69 | 1 |
| 1-79 | Dani Vega | 2,60 | 1 |
| 1-88 | Diogo Brasido | 2,45 | 1 |
| 1-90 | Jakub Budnicki | 2,25 | 1 |
| 1-90 | Patryk Janasik | 2,19 | 1 |
| 1-67 | Robert Dadok | 2,07 | 1 |
| 80-90 | İlkay Durmuş | 2,06 | 1 |
| 1-90 | Hajdin Salihu | 2,00 | 1 |
| 1-79 | Simon Skrabb | 1,96 | 1 |
| 1-66 | Nikita Vasin | 1,86 | 1 |
| 80-90 | Aleksander Buksa | 1,74 | 1 |
| 67-90 | Antoni Klukowski | 1,71 | 1 |
| 68-90 | Marek Mróz | 1,68 | 1 |
| Mariusz Pawlak | 1,49 | 1 | |
| Mateusz Piszczelok | 4,77 | 5 |
Oddanych zostało 97 głosów (w przypadku trenera 96 głosów, a w przypadku sędziego 90 głosów).

29 kolejka
28 kolejka


Chyba jestesmy dość wyrozumiali. U mnie maksymalne były 2 .