PJS po 17 kolejce

Po 17 kolejce Polonia zajmuje 20 miejsce w klasyfikacji Pro Junior System. Szczegóły znajdziecie w rozwinięciu niusa.

Jan Goliński, Dawid Leleń, Wiktor Niewiarowski

Tabela PJS po 17 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)

1 Broń Radom	          6275	(404)	 
2 Huragan Morąg	          5685	(458)	 
3 Legionovia	          4760	(  0)	[jeden mecz mniej rozegrany]
4 Sokół Aleksandrów Łódz. 4713	(324)	[jeden mecz mniej rozegrany]
5 GKS Wikielec	          4555	(300)	[jeden mecz mniej rozegrany]
6 Ursus Warszawa	  4032	(265)	[jeden mecz mniej rozegrany]
7 Lechia Tomaszów Maz.	  4014	(239)	[jeden mecz mniej rozegrany]
8 Unia Skierniewice	  3896	(252)	 
9 Błonianka Błonie	  3742	(250)	[jeden mecz mniej rozegrany]
10 KS Wasilków	          3493	(170)	 
11 Świt Nowy Dwór Maz.	  3493	(270)	[jeden mecz mniej rozegrany]
12 Pelikan Łowicz	  3353	(  0)	[dwa mecze mniej rozegrane]
13 Pogoń Grodzisk Maz.	  3344	(  0)	[jeden mecz mniej rozegrany]
14 Olimpia Zambrów	  3291	(270)	[jeden mecz mniej rozegrany]
15 KS Kutno	          3141	(180)	 
16 RKS Radomsko	          3079	(100)	 
17 Concordia Elblag	  2758	(270)	[jeden mecz mniej rozegrany]
18 Ruch Wysokie Maz. 	  2757	(180)	[dwa mecze mniej rozegrane]
19 Znicz Biała Piska	  2595	(189)	[jeden mecz mniej rozegrany]
20 Polonia Warszawa	  2558	(106)	[dwa mecze mniej rozegrane]

Tabela PJS po 17 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)

1 Broń Radom	          6420	(410)	 
2 Huragan Morąg	          5850	(458)	 
3 Legionovia	          5654	(  0)	[jeden mecz mniej rozegrany]
4 Sokół Aleksandrów Łódz. 5180	(385)	[jeden mecz mniej rozegrany]
5 GKS Wikielec	          5050	(300)	[jeden mecz mniej rozegrany]
6 KS Wasilków	          4345	(260)	
7 Ursus Warszawa	  4310	(265)	[jeden mecz mniej rozegrany]
8 Lechia Tomaszów Maz.	  4248	(239)	[jeden mecz mniej rozegrany]
9 Unia Skierniewice	  4223	(252)	
10 Concordia Elblag	  3808	(290)	[jeden mecz mniej rozegrany]
11 Błonianka Błonie	  3749	(250)	[jeden mecz mniej rozegrany]
12 Świt Nowy Dwór Maz.	  3665	(306)	[jeden mecz mniej rozegrany]
13 Olimpia Zambrów	  3577	(270)	[jeden mecz mniej rozegrany]
14 Pelikan Łowicz	  3535	(  0)	[dwa mecze mniej rozegrane]
15 Pogoń Grodzisk Maz.	  3415	(  0)	[jeden mecz mniej rozegrany]
16 RKS Radomsko 	  3367	(260)	
17 KS Kutno	          3221	(180)	
18 Znicz Biała Piska	  3022	(193)	[jeden mecz mniej rozegrany]
19 Polonia Warszawa	  2943	(185)	[dwa mecze mniej rozegrane]
20 Ruch Wysokie Maz.      2801	(180)	[dwa mecze mniej rozegrane]

Legenda:

  • W nawiasie liczba punktów zdobytych w minionej kolejce.

Wysokość nagród:

  • 1 miejsce – 400 tys. zł.
  • 2 miejsce – 300 tys. zł.
  • 3 miejsce – 200 tys. zł.
  • 4 miejsce – 100 tys. zł.
Za liczenie punktów dziękuję amoricca69.

Author: muchomor

Dodaj komentarz