PJS po 14 kolejce

Po 14 kolejce Polonia po raz kolejny spadła w klasyfikacji PJS (opierając się na interpretacji przepisów przez PZPN), teraz na 5 miejsce. Urosła też strata do trzeciego Huraganu Morąg. Niestety nadal nie uzyskaliśmy odpowiedzi, co do statusu naszych młodzieżowców.

Tabela PJS po 14 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)

1 Legia II Warszawa	  13216 (jeden mecz mniej rozegrany)
2 ŁKS Łomża	           5724
3 Huragan Morąg	           4556
4 Victoria Sulejówek	   4530
5 Polonia Warszawa	   4351
6 Legionovia Legionowo	   3664 (jeden mecz mniej rozegrany)
7 MKS Ełk	           3596
8 Sokół Ostróda	           3518
9 Broń Radom	           3503
10 Sokół Aleksandrów Łódz. 3458
11 Olimpia Zambrów	   3212
12 Ruch Wysokie Maz.	   3015
13 Ursus Warszawa	   2590
14 Unia Skierniewice	   2563
15 Znicz Biała Piska	   2521
16 Pelikan Łowicz	   2366
17 Świt Nowy Dwór Maz.	   2183
18 Lechia Tomaszów Maz.	   2171

Tabela PJS po 14 kolejce (bez warunku 0 5 meczach i 270 minutach)

1 Legia II Warszawa	 16390 (jeden mecz mniej rozegrany)
2 ŁKS Łomża	          6050	 
3 Victoria Sulejówek	  4869	 
4 Huragan Morąg	          4785	 
5 MKS Ełk	          4753	 
6 Polonia Warszawa	  4424	 
7 Sokół Aleksandrów Łódz. 3971	 
8 Sokół Ostróda	          3964	 
9 Broń Radom	          3864	 
10 Legionovia Legionowo	  3666 (jeden mecz mniej rozegrany)
11 Olimpia Zambrów	  3410	 
12 Świt Nowy Dwór Maz.	  3333	 
13 Ruch Wysokie Maz.	  3299	 
14 Ursus Warszawa	  3245	 
15 Lechia Tomaszów Maz.	  2867	 
16 Znicz Biała Piska	  2759	 
17 Unia Skierniewice	  2740	 
18 Pelikan Łowicz	  2547	 
Za liczenie punktów dziękuję amoricca69.
Źródło: własne / 90minut.pl/laczynaspilka.pl

Author: muchomor

Dodaj komentarz