Waszym zdaniem najlepszym graczem Polonii drugi raz z rzędu został jej kapitan – Mateusz Kuchta. Drugie miejsce na podium zamknął strzelec drugiego gola – Łukasz Zjawiński, a podium zamknął zdobywca pierwszego gol i asystent przy trafieniu Zjawińskiego – Dani Vega.
Średnia ocena piłkarza: 6,32
| Czas gry | Śr. Ocena | Dominanta | |
| 1-90 | Mateusz Kuchta | 9,40 | 10 |
| 1-90 | Łukasz Zjawiński | 9,14 | 10 |
| 1-90 | Dani Vega | 8,17 | 8 |
| 1-90 | Jakub Budnicki | 7,23 | 7 |
| 67-90 | Benedykt Piotrowski | 7,18 | 8 |
| 57-90 | Diogo Brasido | 6,71 | 7 |
| 1-73 | Simon Skrabb | 6,07 | 5 |
| 1-90 | Dave Gnaase | 5,85 | 5 |
| 1-90 | Patryk Janasik | 5,81 | 6 |
| 1-56 | Ernest Terpiłowski | 5,61 | 5 |
| 73-90 | Przemysław Szur | 5,42 | 5 |
| 1-56 | İlkay Durmuş | 5,24 | 5 |
| 1-66 | Oliwier Wojciechowski | 5,11 | 5 |
| 57-90 | Robert Dadok | 5,03 | 5 |
| 1-72 | Souleymane Cissé | 4,60 | 3 |
| 74-90 | Aleksander Buksa | 4,47 | 5 |
| Mariusz Pawlak | 6,39 | 8 | |
| Mateusz Piszczelok | 7,23 | 8 |
Oddanych zostało 95 głosów (w przypadku trenera 92 głosy i sędziego 90 głosów).


1/2 finału baraży
34 kolejka

