W następny weekend do gry wracają niższe ligi. Oznacza to, że na boisku wybiegnie też drużyna MKS-u Polonia Warszawa, występująca w lidze okręgowej. Tuż przed startem rundy warto przypomnieć sobie, jak przebiegała w wykonaniu tego zespołu runda jesienna.

Latem, po tym jak zespół MKS-u pomimo zaciętej walki nie zdołał wywalczyć awansu do V ligi, doszło w zespole do kompletnej rewolucji. Z zespołu odeszli właściwie wszyscy doświadczeni gracze, a drużyna ligi okręgowej miała stać się miejscem do łapania minut przeze młodzież, która nie zagra wystarczającej liczby minut w danej kolejce w CLJ. Młody zespół, pod wodzą nowego trenera – Damiana Skwarka, który kiedyś prowadził Polonię II, nie poradził sobie najgorzej w swoim debiucie w seniorskiej piłce. Polonia po pierwszej rundzie zajmuje 8 miejsce. Runda wiosenna zapowiada się dość spokojnie, na awans szans nie ma, spadek też raczej nie grozi.

STATYSTYKI INDYWIDUALNE
| L. minut | L. meczów | Piłkarz | Rocznik | Pozycja |
| 1023 | 12 | Radosław Borowski | 2004 | obrońca |
| 954 | 12 | Piotr Jarnicki | 2005 | obrońca |
| 894 | 13 | Jakub Cegiełka | 2004 | pomocnik |
| 829 | 12 | Mateusz Paradowski | 2005 | pomocnik |
| 785 | 13 | Kacper Banasik | 2005 | pomocnik |
| 784 | 14 | Wiktor Nowak | 2005 | pomocnik |
| 773 | 12 | Antoni Szczepaniak | 2005 | obrońca |
| 754 | 10 | Oliver Zabrzeski | 2004 | napastnik |
| 663 | 10 | Jakub Sługacki | 2005 | obrońca |
| 636 | 8 | Oskar Drobniewski | 2005 | bramkarz |
| 547 | 8 | Mateusz Jaworski | 2005 | pomocnik |
| 476 | 11 | Raymond Ntiege | 2005 | pomocnik |
| 452 | 7 | Jakub Domański | 2004 | obrońca |
| 440 | 5 | Filip Gnas | 2004 | bramkarz |
| 433 | 6 | Szymon Pawłowski | 2004 | pomocnik |
| 386 | 7 | Bartosz Tomaszewski | 2005 | napastnik |
| 300 | 4 | Emre Çelik | 2004 | pomocnik |
| 299 | 5 | Kacper Sankiewicz | 2005 | napastnik |
| 282 | 9 | Adrian Ciotucha | 2005 | pomocnik |
| 279 | 5 | Farrukh Akhtamov | 2001 | pomocnik |
| 275 | 4 | Mateusz Pękała | 2005 | obrońca |
| 254 | 4 | Adam Gołębiowski | 2004 | obrońca |
| 213 | 4 | Oscar Mabiala | 2004 | obrońca |
| 184 | 4 | Kuba Kodym | 2005 | pomocnik |
| 180 | 2 | Dominik Habura | 2005 | bramkarz |
| 180 | 2 | Jakub Kondeja | 2004 | obrońca |
| 173 | 8 | Rafał Rogoziński | 2004 | pomocnik |
| 165 | 2 | Antoni Grzelczak | 2005 | pomocnik |
| 150 | 2 | Wiktor Ambroziak | 2005 | obrońca |
| 144 | 7 | Marceli Łuszcz | 2005 | pomocnik |
| 136 | 2 | Kacper Włoch | 2004 | pomocnik |
| 103 | 3 | Konrad Izdebski | 1997 | napastnik |
| 90 | 1 | Eryk Kowalewicz | 2004 | obrońca |
| 90 | 1 | Mateusz Majbański | 2004 | pomocnik |
| 90 | 1 | Michał Olczak | 1997 | bramkarz |
| 90 | 1 | Jan Piasek | 2004 | pomocnik |
| 90 | 1 | Szymon Sobiech | 2006 | pomocnik |
| 67 | 2 | Dawid Łącki | 2005 | napastnik |
| 46 | 1 | Szymon Głąb | 2004 | pomocnik |
| 46 | 1 | Kacper Jakóbczyk | 2004 | pomocnik |
| 46 | 1 | Kacper Nowak | 2006 | obrońca |
| 37 | 2 | Julian Turowski | 2006 | napastnik |
| 31 | 1 | Fabian Pater | 2006 | pomocnik |
| 27 | 2 | Aleksander Gotowiec | 2005 | pomocnik |
| 23 | 1 | Przemyław Flisek | 2005 | obrońca |
| 6 | 1 | Michał Kircun | 2006 | bramkarz |

Bramki:
- 7 – Oliver Zabrzeski;
- 5 – Raymond Ntiege;
- 4 – Kacper Sankiewicz;
- 3 – Farrukh Akhtamov, Wiktor Nowak;
- 2 – Kacper Banasik, Jakub Cegiełka, Antoni Grzelczak, Piotr Jarnicki;
- 1 – Jakub Domański, Adam Gołębiowski, Konrad Izdebski, Mateusz Jaworski, Dawid Łącki, Mateusz Majbański, Mateusz Pękała, Jakub Sługacki, Szymon Sobiech, Bartosz Tomaszewski.

Asysty:
- 5 – Jakub Cegiełka;
- 4 – Kacper Banasik;
- 3 – Piotr Jarnicki, Wiktor Nowak;
- 2 – Mateusz Paradowski, Szymon Pawłowski, Jakub Sługacki, Antoni Szczepaniak;
- 1 – Radosław Borowski, Emre Çelik, Farrukh Akhtamov, Adam Gołębiowski, Aleksander Gotowiec, Michał Kircun, Marceli Łuszcz, Raymond Ntiege

Klasyfikacja kanadyjska:
- 7 – Jakub Cegiełka, Oliver Zabrzeski;
- 6 – Kacper Banasik, Wiktor Nowak, Raymond Ntiege;
- 5 – Piotr Jarnicki;
- 4 – Farrukh Akhtamov, Kacper Sankiewicz;
- 3 – Jakub Sługacki;
- 2 – Adam Gołębiowski, Antoni Grzelczak, Mateusz Paradowski, Szymon Pawłowski, Antoni Szczepaniak;
- 1 – Radosław Borowski, Emre Çelik, Jakub Domański, Aleksander Gotowiec, Konrad Izdebski, Mateusz Jaworski, Michał Kircun, Dawid Łącki, Marceli Łuszcz, Mateusz Majbański, Mateusz Pękała, Szymon Sobiech, Bartosz Tomaszewski

Żółte kartki:
- 3 – Kacper Banasik, Farrukh Akhtamov;
- 2 – Raymond Ntiege, Oliver Zabrzeski;
- 1 – Adrian Ciotucha, Jakub Domański, Piotr Jarnicki, Jakub Kondeja, Dawid Łącki, Kacper Nowak, Wiktor Nowak, Mateusz Paradowski, Rafał Rogoziński, Jakub Sługacki, Antoni Szczepaniak, Bartosz Tomaszewski

Czerwone kartki:
- 1 Kacper Banasik, Farrukh Akhtamov, Mateusz Pękała
Za dane dziękuję Torstenowi Axtowi.

1 kolejka
1/2 finału baraży

