Podstawowym celem na ten sezon dla seniorów MKS-u było utrzymanie w lidze okręgowej. Po rundzie jesiennej wiemy już, że z tym poloniści nie będą mieć żadnego problemu, choć faktycznie nie jest już tak łatwo, jak w klasie B i A.

Przerwę zimową poloniści spędzają na trzecim miejscu. Seniorzy MKS-u do lidera (LKS Chlebnia) tracą 6 pkt., ale strata do drugiej Laury Chylice wynosi tylko 2 punkty. „Czarne Koszule” stoją zatem przed szansą wywalczenia trzeciego awansu z rzędu. O tym, że nie są bez szans, świadczyć może jesienny mecz z Laurą. Poloniści na własnym boisku pokonali rywala 4:2.
Szykując elementów do poprawny, można wskazać na brak bramkostrzelnego napastnika. W dwóch poprzednich sezonach bardzo dużo strzelał Rafał Szewczyk, ale nie ma już go w zespole. Po jesieni najlepszym strzelcem jest grający w pomocy/na wahadle Jan Mater.

STATYSTYKI INDYWIDUALNE
| L. minut | L. meczów | Piłkarz | Rocznik | Pozycja |
| 1019 | 12 | Maciej Jastrzębski | 1991 | obrona |
| 971 | 13 | Wiktor Nozderka | 2000 | obrona |
| 923 | 11 | Jan Mater | 1998 | pomocnik |
| 920 | 12 | Adrian Rowicki | 1991 | pomocnik |
| 892 | 12 | Jakub Boroszko | 2001 | obrona |
| 879 | 12 | Mateusz Sieciechowicz | 1990 | napastnik |
| 762 | 14 | Venyamin Puzan | 2002 | pomocnik |
| 692 | 9 | Michał Olczak | 1996 | bramkarz |
| 513 | 8 | Stanisław Buława | 1994 | pomocnik |
| 509 | 11 | Konrad Izdebski | 1997 | napastnik |
| 508 | 11 | Marek Ziętara | 2002 | obrona |
| 461 | 10 | Eryk Kudokas | 2003 | napastnik |
| 455 | 10 | Szymon Pawłowski | 2004 | pomocnik |
| 409 | 8 | Artur Boński | 1994 | pomocnik |
| 366 | 7 | Emre Çelik | 2004 | pomocnik |
| 353 | 5 | Piotr Garbaczewski | 2000 | pomocnik |
| 346 | 7 | Bartłomiej Warchoł | 1997 | pomocnik |
| 339 | 6 | Filip Gnas | 2004 | bramkarz |
| 335 | 8 | Adam Gołębiowski | 2004 | pomocnik |
| 328 | 5 | Mateusz Piwko | 1994 | obrona |
| 257 | 10 | Jakub Sawczuk | 2005 | pomocnik |
| 237 | 4 | Marcel Malinowski | 2004 | bramkarz |
| 233 | 4 | Mateusz Krypa | 2004 | pomocnik |
| 220 | 5 | Eryk Kowalewicz | 2004 | obrona |
| 180 | 2 | Hubert Pilarz | 2004 | pomocnik |
| 143 | 7 | Oskar Kania | 2002 | pomocnik |
| 91 | 3 | Adam Wosiek | 1995 | obrona |
| 90 | 1 | Radosław Borowski | 2004 | obrona |
| 90 | 1 | Kacper Śmiglewski | 2005 | napastnik |
| 82 | 1 | Dawid Łącki | 2005 | napastnik |
| 60 | 2 | Wiktor Dolmow | 2003 | pomocnik |
| 46 | 1 | Łukasz Florczuk | 2004 | pomocnik |
| 46 | 1 | Kacper Jakóbczyk | 2004 | pomocnik |
| 46 | 1 | Jakub Okusami | 2004 | obrona |
| 37 | 3 | Rafał Rogoziński | 2004 | pomocnik |
| 36 | 1 | Michał Jarek | 2004 | obrona |
| 26 | 1 | Oskar Białek | 2003 | napastnik |

Bramki:
- 9 – Jan Mater;
- 6 – Eryk Kudokas;
- 5 – Konrad Izdebski;
- 4 – Wiktor Nozderka, Mateusz Sieciechowicz;
- 3 – Maciej Jastrzębski, Adrian Rowicki;
- 2 – Jakub Boroszko, Stanisław Buława, Piotr Garbaczewski, Dawid Łącki;
- 1 – Marek Ziętara, Szymon Pawłowski, Mateusz Piwko, Hubert Pilarz, Oskar Kania.

Asysty:
- 12 – Jan Mater;
- 3 – Mateusz Sieciechowicz, Bartłomiej Warchoł;
- 2 – Adrian Rowicki, Venyamin Puzan, Stanisław Buława, Eryk Kudokas, Jakub Sawczuk, Mateusz Krypa, Hubert Pilarz;
- 1 – Wiktor Nozderka, Jakub Boroszko, Konrad Izdebski, Piotr Garbaczewski, Mateusz Piwko, Adam Wosiek.

Klasyfikacja kanadyjska:
- 21 – Jan Mater;
- 8 – Eryk Kudokas;
- 7 – Mateusz Sieciechowicz;
- 6 – Konrad Izdebski;
- 5 – Wiktor Nozderka, Adrian Rowicki;
- 4 – Stanisław Buława;
- 3 – Maciej Jastrzębski, Jakub Boroszko, Piotr Garbaczewski, Bartłomiej Warchoł, Hubert Pilarz;
- 2 – Venyamin Puzan, Mateusz Piwko, Jakub Sawczuk, Mateusz Krypa, Dawid Łącki;
- 1 – Marek Ziętara, Szymon Pawłowski, Oskar Kania, Adam Wosiek.

Żółte kartki:
- 3 – Jan Mater, Artur Boński;
- 2 – Maciej Jastrzębski, Jakub Boroszko;
- 1 – Wiktor Nozderka, Adrian Rowicki, Stanisław Buława, Marek Ziętara, Eryk Kudokas, Bartłomiej Warchoł, Mateusz Piwko, Kacper Śmiglewski.
Czerwone kartki:
BRAK
Za dane dziękuję Torstenowi Axtowi.

30 kolejka
29 kolejka

