Z GKS-em Tychy też najlepszy Kuchta

Trzeci mecz z rzędu najlepszym zawodnikiem Polonii wybrany został przez Was Mateusz Kuchta. Standardowo wysoko uplasował się także strzelec jedynej bramki – Łukasz Zjawiński.

Średnia ocena piłkarza: 6,64

Czas gry Śr. Ocena Dominanta
1-90 Mateusz Kuchta 8,21 8
1-90 Łukasz Zjawiński 7,87 8
1-90 Bartłomiej Poczobut 7,18 7
1-90 Przemysław Szur 6,98 7
1-90 Erion Hoxhallari 6,87 8
1-79 Dani Vega 6,83 6
1-90 Paweł Olszewski 6,71 7
1-90 Michał Kołodziejski 6,71 6
1-72 Ernest Terpiłowski 6,43 7
1-72 Oliwier Wojciechowski 6,29 6
1-88 Krzysztof Koton 6,20 7
73-90 Marcel Predenkiewicz 5,83 6
80-90 Marcin Kluska 5,42 5
73-90 Michał Bajdur 5,36 6
Mariusz Pawlak 7,22 7
Paweł Malec 4,87 6

Oddanych zostało 84 głosów (w przypadku trenera 76 i sędziego 82).

DSC02032.jpg

Author: muchomor

Dodaj komentarz