PJS po 23 kolejce

Po 23 kolejce Polonia nadal utrzymuje 6 miejsce. W minionej kolejce udało odrobić się trochę straty do Huraganu Morąg, ale z drugiej strony coraz bliżej naszego klubu jest Lechia. Klasyfikacja utworzona, przy założeniu, że Mateusz Małek zostanie od wiosny uznany za wychowanka.

Tabela PJS po 22 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)

1 Legia II Warszawa	  25791 (jeden mecz mniej rozegrany) 
2 ŁKS Łomża	          10895
3 MKS Mazur Ełk	           9395
4 Huragan Morąg	           8321
5 Victoria Sulejówek	   7506
6 Polonia Warszawa	   7108 (jeden mecz mniej rozegrany)
7 Legionovia Legionowo	   6314
8 Lechia Tomaszów Maz.	   6119
9 Sokół Ostróda	           6075
10 Broń Radom	           5567
11 Ruch Wysokie Maz.	   5452
12 Sokół Aleksandrów Łódz. 5124
13 Olimpia Zambrów	   5080
14 Ursus Warszawa	   4581
15 Świt Nowy Dwór Maz.	   4573
16 Unia Skierniewice	   4638
17 Pelikan Łowicz	   4182
18 Znicz Biała Piska	   4127

Wiktor Babiński

Tabela PJS po 22 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)

1 Legia II Warszawa	  27998 (jeden mecz mniej rozegrany) 
2 ŁKS Łomża	          11955
3 MKS Mazur Ełk	           9804
4 Huragan Morąg	           8546
5 Victoria Sulejówek	   8021
6 Polonia Warszawa	   7527 (jeden mecz mniej rozegrany) 
7 Lechia Tomaszów Maz.	   7123
8 Sokół Ostróda	           6797
9 Legionovia Legionowo	   6383
10 Broń Radom	           6358
11 Sokół Aleksandrów Łódz. 6013
12 Świt Nowy Dwór Maz.	   5682
13 Ruch Wysokie Maz.	   5577
14 Ursus Warszawa	   5456
15 Olimpia Zambrów	   5403
16 Unia Skierniewice	   4851
17 Znicz Biała Piska       4564
18 Pelikan Łowicz	   4210

Na czerwono drużyny, które nie powinny być brane pod uwagę w tym momencie.

Za liczenie punktów dziękuję amoricca69.
Źródło: własne / 90minut.pl / laczynaspilka.pl/huraganmorag.cba.pl/ pzpn.pl

Author: muchomor

Dodaj komentarz